| Home | Petunjuk | Hasil Pendaftaran | Hasil Seleksi | Cari Data |

Sekolah: SMP1 / Alamat: Jl. Imam Bonjol 49 / Daya Tampung: 63 / Kelas: 2
Siswa yang terdaftar di SMP1

Halaman : 1 2 3
Rank No. Peserta Nama Tgl. Lahir MAT IPA INDO Prestasi Jumlah
1 1010114 NUR IRAWAN SETIAWAN 1996-12-20 9.75 10.00 8.80 0.00 28.55
2 1010042 ROZY HARIYANTO 1996-07-13 10.00 9.75 8.80 0.00 28.55
3 1010112 YUNIAR QAIFATUR MASNAH 1996-09-10 9.75 9.50 9.20 0.00 28.45
4 1010034 REKSADIPA PROBO ANGGORO 1996-10-28 10.00 9.75 8.60 0.00 28.35
5 1010040 NURUL QOMARIAH 1996-12-19 10.00 9.75 8.60 0.00 28.35
6 1010016 ROBIAH DINNI HADAWIYAH 1997-01-08 10.00 9.75 8.60 0.00 28.35
7 1010020 SITA AGUSTINA 1996-08-04 10.00 9.75 8.60 0.00 28.35
8 1010203 ALVI ANDHIKA NUR ALAMSYAH 1997-03-13 9.50 10.00 8.80 0.00 28.30
9 1010134 ALI BASKORO 1996-07-16 8.75 9.75 9.00 0.75 28.25
10 1010119 NURUL BELLA AMALIA 1996-09-29 9.75 9.25 9.20 0.00 28.20
11 1010038 PRAYOGA YULIAN TRIAN SASMITA 1996-07-02 10.00 9.50 8.60 0.00 28.10
12 1010115 RAHAJENG DWI PERMATASARI 1997-01-04 9.50 9.75 8.80 0.00 28.05
13 1010121 DYANTI RAHAYU MEGANDARI 1996-08-13 9.50 9.25 9.20 0.00 27.95
14 1010007 YANDA HARPONO 1997-01-17 9.75 9.50 8.60 0.00 27.85
15 1010014 YUNI ARI KUSUMAWATI 1996-06-22 10.00 9.25 8.60 0.00 27.85
16 1010116 VICKY WAHYU PUTRA WIGUNA 1996-07-01 9.75 9.25 8.80 0.00 27.80
17 1010025 IZZAL TORIQUL FARHAN 1996-10-29 9.50 9.50 8.80 0.00 27.80
18 1010177 FEBBYN REINKAS SAVAL 1997-02-03 9.50 9.50 8.80 0.00 27.80
19 1010205 THALIA AHADIYAH 1996-11-24 10.00 9.00 8.80 0.00 27.80
20 1010202 IBNU NOVIM MURROZAQ 1996-11-05 9.75 9.00 9.00 0.00 27.75
21 1010030 MIRDA ALRIZKI WIMAS 1996-11-26 9.75 9.75 8.20 0.00 27.70
22 1010043 REDIKA PRISTI SEPTITA 1996-09-29 10.00 9.25 8.40 0.00 27.65
23 1010013 PIPIT AGUSTIN 1996-08-13 9.50 9.75 8.40 0.00 27.65
24 1010018 MUHAMMAD FAJAR RIZKI ROMADHON 1997-01-28 9.75 9.50 8.40 0.00 27.65
25 1010006 IGA MALASARI REGAR 1996-06-06 9.50 9.50 8.60 0.00 27.60
26 1010148 GIGIH LINGGA PRIYAMBODO 1996-12-04 9.50 9.50 8.60 0.00 27.60
27 1010106 SATRIO BAGUS WICAKSONO 1997-02-18 9.25 9.50 8.80 0.00 27.55
28 1010003 INTAN RETNO PALUPI 1996-12-02 8.75 9.75 9.00 0.00 27.50
29 1010163 YASINTA DINDA NURMALASARI 1996-12-23 9.00 9.50 9.00 0.00 27.50
30 1010028 NAOVAL ARDI FATHULLAH 1996-11-24 9.75 9.25 8.20 0.25 27.45
31 1010031 ASTRIFANI YULANDARI 1996-07-26 9.50 9.25 8.20 0.50 27.45
32 1010023 M ADRIAN RIONATA BELLY 1997-03-31 9.50 9.75 8.20 0.00 27.45
33 1010036 ONNY AGUNG PERMANA 1997-02-03 9.25 9.75 8.40 0.00 27.40
34 1010206 VINA WULANDARI 1996-12-24 10.00 9.00 8.40 0.00 27.40
35 1010227 MARIO KRISNADI 1997-01-13 9.50 9.50 8.40 0.00 27.40
36 1010207 RIDHO GILANG PANGESTU 1996-12-25 9.00 9.75 8.60 0.00 27.35
37 1010120 MORENA FIA ANGGRAENI 1996-04-04 9.25 9.50 8.60 0.00 27.35
38 1010172 NOFRIAN AKBAR WIJANTO 1996-11-11 9.50 9.25 8.60 0.00 27.35
39 1010300 RATIH ISWARI NINGTIAS 1997-05-20 9.25 9.25 8.80 0.00 27.30
40 1010122 REDY NUGROHO 1996-07-03 8.50 10.00 8.80 0.00 27.30
41 1010141 DANNY IRAWAN 1996-09-11 9.00 9.50 8.80 0.00 27.30
42 1010118 GINCHA OKKRISTA SARI 1996-10-21 9.00 9.50 8.80 0.00 27.30
43 1010029 APRELIA PUSPITA DEWI 1996-04-25 9.25 9.00 7.80 1.25 27.30
44 1010199 DESITA NATALIA GUNAWAN 1996-12-25 8.75 9.50 9.00 0.00 27.25
45 1010002 MAULANA AHMAD BADARRUDIN 1996-11-10 9.50 9.75 8.00 0.00 27.25
46 1010019 NANDA AVITA NINGRUM 1996-04-24 9.75 9.50 8.00 0.00 27.25
47 1010113 PANDU WIDIANTORO 1997-03-19 8.50 9.75 9.00 0.00 27.25
48 1010037 YESSY HARNIKA ARIANTY 1996-07-24 9.50 8.75 9.00 0.00 27.25
49 1010230 MIRDA ALFIAN DWI CAHYONO 1996-11-05 9.50 9.50 8.20 0.00 27.20
50 1010033 MIRA FATIMAH 1997-03-07 9.75 9.00 8.40 0.00 27.15
51 1010064 KHOLIFIA CHANDRA ALIFFATDIMAH PANGESTI 1997-02-23 8.25 9.50 9.40 0.00 27.15
52 1010132 NAUFAL FARRAS AKHBAR DWI SUPRAPTO 1997-01-17 9.00 9.50 8.60 0.00 27.10
53 1010181 ROSY ARDIANA 1997-04-08 9.25 9.25 8.60 0.00 27.10
54 1010201 RIZAL ALIFFUDIN SUMA'IN 1997-03-16 9.75 8.75 8.60 0.00 27.10
55 1010164 FAHREZA RIZKY NURAGA 1996-06-18 9.50 8.75 8.80 0.00 27.05
56 1010024 JAKA LARIZKI SAPUTRA 1996-06-04 9.50 9.75 7.80 0.00 27.05
57 1010103 ARIEF RACHMAN HAKIM 1997-03-03 9.25 9.75 8.00 0.00 27.00
58 1010212 MALIK SUBARKAH 1996-12-30 9.75 8.75 8.40 0.00 26.90
59 1010123 REZA ARIEF PRIMADI 1996-06-23 9.25 9.25 8.40 0.00 26.90
60 1010124 EDO PRADANA 1994-02-06 8.75 9.75 8.40 0.00 26.90
61 1010289 KURNIA PUTRI SUPRIYANTO 1997-03-19 8.50 9.25 8.80 0.30 26.85
62 1010139 DEFI MAULIDA 1996-07-29 9.00 9.25 8.60 0.00 26.85
63 1010255 DHITO WIDIANTARA 1997-07-23 9.25 9.75 7.80 0.00 26.80
64 1010049 WAHYU ABDULLAH 1997-03-27 9.75 9.25 7.80 0.00 26.80
65 1010224 FEBRA YOGA SURYANTAKA 1997-02-06 8.50 9.50 8.80 0.00 26.80
66 1010220 FADJRY ARIF MAULANA 1997-03-31 9.25 9.25 8.20 0.00 26.70
67 1010127 AGIL MEIS KURNIAWAN 1996-05-16 9.50 9.00 8.20 0.00 26.70
68 1010088 MOHAMMAD SOHIB HARIYADI 1997-02-09 9.00 9.25 8.40 0.00 26.65
69 1010256 ANGGI CITRA ALFIROH 1997-08-30 8.00 9.25 9.40 0.00 26.65
70 1010125 DIZKI MOHAMMAD YAYANG 1996-07-31 9.00 9.25 8.40 0.00 26.65
71 1010092 RINA WAHYU RACHMADANI 1997-02-03 9.25 9.00 8.40 0.00 26.65
72 1010044 FAJAR VERLYAN EFENDY 1996-04-25 9.25 9.00 8.40 0.00 26.65
73 1010173 JERRY KURNIANSYAH RIFALDI 1997-01-06 9.00 9.25 8.40 0.00 26.65
74 1010105 MARIA CAROLINA YUANIAR 1996-06-01 9.00 9.00 8.60 0.00 26.60
75 1010128 NIZA AMALIA PRATISTHA 1996-08-26 9.00 9.00 8.60 0.00 26.60
76 1010027 VEBRI JULIAWAN 1996-07-02 10.00 9.00 7.60 0.00 26.60
77 1010046 ARIEF HIDAYATULLAH 1997-03-16 9.50 8.25 8.80 0.00 26.55
78 1010026 ARIF INDRA RUKMANA 1997-08-19 9.50 9.00 8.00 0.00 26.50
79 1010147 ERNA INDRIYANI 1996-06-28 9.25 9.00 8.20 0.00 26.45
80 1010032 MUALIF ALDI ZAKARIAH 1997-03-24 10.00 9.00 7.40 0.00 26.40
81 1010160 YUNITA EKA RATNASARI 1996-06-08 8.75 9.25 8.40 0.00 26.40
82 1010200 FAJRIN KUFFA ADHADI 1997-04-15 8.75 9.25 8.40 0.00 26.40
83 1010251 FANY FAHMI FAIZAR 1997-06-13 9.00 9.00 8.40 0.00 26.40
84 1010161 MUHAMMAD FAHRUR REZA 1996-11-17 8.75 9.00 8.60 0.00 26.35
85 1010167 HALIMATUS SA'DIYAH 1996-08-30 8.50 9.25 8.60 0.00 26.35
86 1010045 DIMAS AHMAD ALVYAN 1997-04-07 9.50 9.25 7.60 0.00 26.35
87 1010039 DJUNAEDI AFRIANTO 1996-06-16 9.25 9.00 8.00 0.00 26.25
88 1010050 YURIKO TIRTA SHANSIS 1997-02-24 9.00 9.25 8.00 0.00 26.25
89 1010138 CAESAR LUTHFI ARDIANSYAH 1996-04-30 8.75 9.25 8.20 0.00 26.20
90 1010074 ERIKA WAHYUNI 1996-10-11 9.50 8.50 8.20 0.00 26.20
91 1010041 DIAN CAHYANI 1996-09-21 9.00 8.75 8.40 0.00 26.15
92 1010086 MUDOLF SEPTIAN ARINDRA 1996-09-27 8.50 9.25 8.40 0.00 26.15
93 1010137 BAYU PUTRA FIRMANSYAH 1996-07-27 8.25 9.50 8.40 0.00 26.15
94 1010162 KRISNA SETIA WARDANA 1996-01-20 8.25 9.25 8.60 0.00 26.10
95 1010296 MELTA SETYA RAHAYU PUJIANTI 1997-03-02 8.25 9.25 8.60 0.00 26.10
96 1010222 AGNES SERAFANE ANTONI 1997-02-09 8.25 9.00 8.80 0.00 26.05
97 1010286 IKA RESTI FARADILA 1997-03-23 7.75 9.50 8.80 0.00 26.05
98 1010165 R RIZKY MUHAMMAD ILHAM 1997-03-07 8.50 9.50 8.00 0.00 26.00
99 1010155 BAKHAUDIN ALAMSYAH IRIANTO 1996-03-28 9.00 9.00 8.00 0.00 26.00
100 1010234 DEWI NUR FADILAH 1996-12-20 9.00 9.00 8.00 0.00 26.00

Update terakhir : 04-Juli-2010 20:36 WIB.
Powered by : TELKOMSpeedy                                                                                                   TELKOMSpeedy                                                                                                     TELKOMSpeedy                                                                                                                TELKOMSpeedy