Menu Utama
Halaman Utama
Profil Dinas Pendidikan
Kebijakan
Layanan Publik
Profil Khusus
Kalender Kegiatan
Info Kegiatan
Hasil P2DB SMP 2010
Hasil P2DB SMA 2010
Hasil P2DB SMK 2010
Tidak Masuk Pagu P2DB
BOS SD & SMP
Jardiknas & SchoolNet
Links
Facebook Dinas Pendidikan
Download Center
Operator Jardiknas Sekolah
NPSN Se-Kota Probolinggo
Jardiknas - Depdiknas Pusat
NISN SMK
Dinas P & K Prop Jatim
Buku Elektronik Depdiknas
PEMKOT PROB
NISN SMA/MA
Depdiknas Pusat
NISN SMP/MTs
NISN SD/MI
Mailinglist Dinas Pendidikan
Dit. PSMK (Dikmenjur)
SMAN 2 Probolinggo
SMK Ahmad Yani Prob
SMKN 2 Probolinggo
SMAN 1 Probolinggo
SMPN 1 Probolinggo
MAN 2 Probolinggo
SMAN 4 Probolinggo

Halaman Utama arrow Hasil P2DB SMA 2010 arrow Hasil sementara SMAN4

Hasil sementara SMAN4 PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
NO NO PEND NAMA TGL LAHIR MAT IPA BING BIN PRES TOTAL PIL 1 PIL 2 PIL 3
1 3040213 HERRERA DERBY MARTHARINA 1995-03-26 9.50 9.25 9.20 9.00 0.50 37.45 04 02 03
2 3040037 AYU WIRARASMI 1995-02-28 9.25 7.75 8.40 9.60 2.00 37.00 04 02 03
3 3040339 DUWI JULIATIN 1995-06-14 9.25 8.75 9.00 9.40   36.40 04    
4 3040316 CAHYA RIZAL PUTRA ADI BINTORO 1994-05-09 9.75 8.50 9.20 8.80   36.25 04 02 03
5 3040041 NINIS RAHAYU 1994-03-18 9.00 9.00 8.40 9.80   36.20 04 02 03
6 3040233 MUCHAMMAD FAISAL WICAKSONO 1994-08-06 9.50 8.75 9.40 8.40   36.05 04 02 03
7 3040059 DEVI NINGSIH 1994-05-24 9.75 8.75 8.00 9.40   35.90 04 02 03
8 3040299 MUHAMMAD RIYAN ARLIANSYAH 1994-03-12 9.25 9.00 7.80 9.80   35.85 04 02 03
9 3040231 GEO TRIVANDI KRESNA PAMUJI 1994-12-27 8.75 9.25 8.20 9.60   35.80 04 02 03
10 3040303 KEVIN APRILYAN ANTONO 1995-04-02 9.50 9.25 8.20 8.80   35.75 04 02 03
11 3040274 INAYATUL MAULA 1994-12-18 9.50 8.50 8.60 9.00   35.60 04 02  
12 3040062 MUHAMMAD ARIF SIDDIQI 1995-03-10 8.25 7.75 8.20 7.40 4.00 35.60 04 03  
13 3040240 SHELLA NOVIA MAHARANI PUTRI 1994-11-20 8.75 8.75 9.40 8.60   35.50 04 02 03
14 3040305 GOVIN SULUNG UTOMO 1995-06-02 9.75 9.25 7.80 8.60   35.40 04 02 03
15 3040221 ZIAN NATUL MILLAH  1995-05-05 9.50 9.50 8.20 8.20   35.40 04 02 03
16 3040236 ZUL FATUL HANIAH 1994-09-26 9.75 8.50 8.40 8.60   35.25 04 02  
17 3040297 ANGGIK DWI YULIANTORO 1994-07-09 9.25 8.25 8.60 9.00   35.10 04 02 03
18 3040202 ITA WAHYUNI  1994-07-17 8.50 8.75 8.40 9.40   35.05 04 02  
19 3040290 WAHYU KURNIAWAN 1995-01-22 8.00 8.25 9.60 9.20   35.05 04 02 03
20 3040276 ANITA KURNIAWATI 1994-07-29 9.50 8.25 8.40 8.80   34.95 04 03  
21 3040230 BENI HANDIKA 1994-01-21 9.00 8.75 8.80 8.40   34.95 04 02 03
22 3040106 MUHAMMAD RIYADUSSOLIHIN 1995-05-13 8.75 8.75 9.00 8.40   34.90 04 02  
23 3040034 TRI NUR AZIZ PRIYO NUGROHO 1995-02-15 8.75 7.50 9.60 9.00   34.85 04 02 03
24 3040071 FRISKI PUTRA APRIYANTO 1995-04-10 9.75 8.25 8.40 8.40   34.80 04 03 02
25 3040365 ERVANDA YUSUF RAMADHAN 1994-02-18 8.50 9.50 8.20 8.60   34.80 04 02 03
26 3040373 RECZY MERANDO LADOA 1995-05-19 8.50 8.00 8.20 8.60 1.50 34.80 04 02 03
27 3040143 JOKO WIJAYANTO 1993-05-09 7.75 8.25 8.80 10.00   34.80 04 02 03
28 3040292 INDRA SUKMAWATI 1995-02-10 8.50 9.00 8.20 9.00   34.70 04 02 03
29 3040332 CARECA SEPDIHAN RAHMAT HIDAYATULLAH 1994-09-18 9.50 8.75 8.60 7.80   34.65 04 02 03
30 3040352 FATHUR ROZI 1994-09-13 9.25 9.00 8.20 8.20   34.65 04 02 03
31 3040237 NURIL ZAKIYYAH 1994-10-01 9.25 9.00 7.80 8.60   34.65 04 02 03
32 3040136 MARA QONITATILLAH 1994-07-09 9.00 8.25 8.40 9.00   34.65 04 02 03
33 3040391 DITA RATIKA CHOIRIN NISA 1995-02-10 9.75 8.25 7.20 9.40   34.60 04 02 03
34 3040301 SITI MAIMUNAH 1995-08-17 8.50 8.50 8.60 9.00   34.60 04 03  
35 3040085 JAMALLUDIN ASSUYUTI  1994-06-27 8.50 8.50 8.40 9.20   34.60 04 02 03
36 3020278 M HABIBI FIRDAUS     06-06-1995 9.25 8.50 8.60 8.20   .   34.55 04 02 03
37 3040247 HERLY DWI LESTARI 1995-03-28 9.00 8.75 8.00 8.80   34.55 04 02  
38 3040199 ALFI SUNANI APRILLIA  1995-04-30 9.00 7.75 8.80 9.00   34.55 04 02 03
39 3040123 OKTALA DWI SINTA 1994-10-21 8.75 8.25 8.20 8.60 0.75 34.55 04 02 03
40 3040279 AHMAD ULFATAH AL HASBILLAH 1995-06-03 8.75 8.00 8.60 9.20   34.55 04 02  
41 3040323 M. AJIBURROHMAN 1995-09-13 8.75 8.75 7.80 9.20   34.50 04 02 03
42 3040020 BELLA ANDREA LESTARI 1995-08-15 8.50 8.00 9.00 9.00   34.50 04 02 03
43 3040304 FAULINA TRI ANJANI 1994-08-25 8.50 8.00 8.60 9.40   34.50 04 03  
44 3040098 FIRA TRIMARDHANI 1994-12-29 9.00 8.25 8.20 9.00   34.45 04 02 03
45 3040101 RHYANITA VERRA HERDIANA 1995-09-15 9.25 8.75 7.80 8.60   34.40 04 02  
46 3040016 ARMITA SUSILOWATI 1995-05-25 8.50 8.50 8.00 9.40   34.40 04 02 03
47 3040028 SAIFULLAH ARIF 1994-07-20 8.25 8.75 9.20 8.20   34.40 04 02 03
48 3040196 DITA APRILIA HARIYANI 1995-04-02 9.25 8.50 7.80 8.80   34.35 04 02 03
49 3020296 FARUQ FAFIRRU UZLAH  27-12-1994 8.75 8.00 8.80 8.80   .   34.35 04 02 03
50 3040224 MOHAMMAD RIZKIY SUBAGIA 1995-07-25 8.25 8.25 9.20 8.60   34.30 04 02  
51 3040104 MELISA DWI SUGIANTI 1994-02-03 9.00 9.25 7.80 8.20   34.25 04 02 03
52 3040140 WAHYU FITRIS ZAHRO 1995-04-03 8.75 8.50 8.20 8.80   34.25 04 02 03
53 3040125 ANDRY DWI PRASTIYO 1995-06-09 8.25 9.00 7.60 9.40   34.25 04 02 03
54 3040345 SHELVYA SARI HAKINDRA PUTRI 1994-06-06 8.25 9.00 7.40 9.60   34.25 04 02 03
55 3040375 DIAN KUMARA SETA 1995-11-10 9.50 7.50 8.20 9.00   34.20 04 02 03
56 3040065 FITRI TIRANINGRUM 1995-03-05 8.75 8.25 8.80 8.40   34.20 04 02  
57 3040035 ROCHMAD HIDAYAT 1995-04-19 8.75 8.25 8.40 8.80   34.20 04 02 03
58 3040281 DEFI APRELIA 1996-04-03 9.00 7.75 8.60 8.80   34.15 04 02 03
59 3040396 ANUGRAHENI SEPDIYANTI 1995-09-22 7.75 8.75 9.40 8.20   34.10 04 02 03
60 3040084 REZITA PRIMADIANTI 1995-04-20 9.50 8.75 6.60 9.20   34.05 04 02 03
61 3040275 JAUHARROTUL ISNAENI 1994-10-16 9.25 9.00 7.60 8.20   34.05 04 02 03
62 3040282 ANGGI TRIYANDARI 1993-12-28 9.25 8.00 7.80 9.00   34.05 04 03  
63 3040287 YUSRON HIDAYAT 1994-09-19 8.75 8.00 8.80 8.40   33.95 04 02 03
64 3040223 ARIF RAHMAN FATHONI 1994-09-03 8.75 8.75 7.40 9.00   33.90 04 02 03
65 3040218 SEPTIANTI DWI KARTIKA 1995-09-21 8.50 8.00 7.80 9.60   33.90 04 02 03
66 3040386 HERMANTO 1994-01-05 8.25 8.25 9.00 8.40   33.90 04    
67 3040328 MUHAMMAD ROYYAN SURYANA 1994-09-11 8.50 8.50 8.20 8.60   33.80 04 02 03
68 3040235 DEVI DWI HERLIA 1994-08-31 9.50 8.25 7.00 9.00   33.75 04 02 03
69 3040210 FILYAN HAJIPUTRA 1995-02-12 9.00 8.75 7.40 8.60   33.75 04 03 02
70 3040171 MITA YULIA PRATIWI 1994-05-18 9.00 7.75 8.60 8.40   33.75 04 02 03
71 3040168 MAULIDIANA DWI ARINI 1994-08-25 8.50 9.00 7.00 9.20   33.70 04 02 03
72 3040050 AINUL ILMI 1994-08-29 8.50 8.00 8.20 9.00   33.70 04 02  
73 3040384 TORIQ NUR SATRIO PRAYOGA 1995-06-26 8.25 8.25 8.40 8.80   33.70 04 02  
74 3040024 EKY FEBRIANTO 1995-02-15 8.50 7.75 8.40 9.00   33.65 04 02 03
75 3040012 RIYAN NURHIDAYAT 1994-11-14 8.00 8.25 8.80 8.60   33.65 04 02 03
76 3040206 INGGRET WIBOWO 1995-11-29 8.00 8.25 8.00 9.40   33.65 04 02 03
77 3040046 PUTRI NUR AMALINA 1995-01-29 9.00 8.75 6.60 9.20   33.55 04 02  
78 3040049 TEGUH DWI PRASETYO 1994-10-14 8.75 9.00 7.60 8.20   33.55 04 02 03
79 3040002 RAMADHAN DWI SUTRISNO 1995-03-02 8.75 7.75 8.40 8.60   33.50 04 02 03
80 3040267 RAHMANIA HAMIDA 1995-01-05 8.50 8.00 8.00 9.00   33.50 04 03 02
81 3040109 NIA RAHMAWATI 1995-01-04 8.25 8.25 8.60 8.40   33.50 04 02 03
82 3040079 MOH. TEGAR ROBBY ANS 1995-01-15 8.25 8.25 8.00 9.00   33.50 04 02 03
83 3040319 AGUNG DWI RAHMAWAN 1995-11-04 8.25 8.00 8.40 8.80   33.45 04 02 03
84 3040001 KARINA WIDYAWATI 1995-02-03 8.00 8.25 8.80 8.40   33.45 04 02 03
85 3040219 FINANDA ANGGRAENI 1994-04-25 8.75 8.25 8.60 7.80   33.40 04 02 03
86 3040080 OCTA SOFWANUL FATA 1994-10-28 8.75 8.00 8.20 8.40   33.35 04 02 03
87 3040022 EFFENDI HARISMAH  1994-06-06 8.50 9.00 8.00 7.80   33.30 04 02 03
88 3040257 WANDA YULIA PUTRI 1995-07-24 8.25 8.25 7.60 9.20   33.30 04 02 03
89 3040327 MUHAMMAD BAYU PRASETYO 1994-07-22 8.50 8.75 6.80 9.20   33.25 04 02 03
90 3040006 INUNG MAULIDIYAH ROHMA 1994-08-15 7.25 9.00 8.40 8.60   33.25 04 03  
91 3040342 VIGA DWI ANDRIAN 1997-01-09 8.50 8.50 7.60 8.60   33.20 04 02 03
92 3040337 DIMAS GUSTIAWAN 1995-08-12 8.25 7.75 8.60 8.60   33.20 04 02 03
93 3040324 ISNA PRASTIWI PUTRI 1994-08-31 9.00 8.75 7.00 8.40   33.15 04 02 03
94 3040149 TEVANI WIEDY WIJAYA 1995-01-01 8.50 8.25 7.40 9.00   33.15 04 02 03
95 3040155 RENSISKA PRIMADANI 1995-03-15 8.25 9.75 7.20 7.20 0.75 33.15 04    
96 3040374 YULIA ROSA KUSUMAWARDANI 1995-07-30 8.50 8.00 8.00 8.60   33.10 04 02 03
97 3030075 VIVIAN LARASATI PRAKASIWI 1995-01-28 8.25 9.25 6.80 8.80   33.10 04 02 03
98 3040250 PUTRA YUDHA BAGUS SANTOSO 1994-11-14 7.75 8.75 8.00 8.60   33.10 04 02  
99 3040347 WAHYU HARI KURNIAWAN 1994-09-02 9.25 7.00 7.60 9.20   33.05 04 02 03
100 3040119 ENDAH LOVINIA PRASTIWI 1995-03-01 8.50 7.75 7.40 9.40   33.05 04 02  
101 3040272 NABILA IRDA SUHAN 1996-03-24 8.00 8.25 8.60 8.20   33.05 04 02 03
102 3040270 DINDA AGUSTIN MAULIDA 1995-08-09 9.50 8.50 6.00 9.00   33.00 04 02 03
103 3040179 TEGAR PANJI LAKSONO 1994-09-14 9.00 9.00 9.00 6.00   33.00 04 02 03
104 3040011 AGREECIA SEDDY WOELANDARI 1995-08-17 8.50 7.50 8.20 8.80   33.00 04 02 03
105 3040067 DESY RAGIL ARIYANTI 1994-12-09 8.25 9.75 6.20 8.80   33.00 04 02 03
106 3040354 FARIZI HERWIN SAPUTRA 1993-10-11 8.00 8.00 9.00 8.00   33.00 04 02 03
107 3040147 KHOMARUL HUDA 1995-04-15 7.50 8.25 8.80 8.40   32.95 04 02 03
108 3040115 YUSI FEBRIAN ANGGRAENI 1995-02-14 8.75 7.75 7.80 8.60   32.90 04 02 03
109 3040253 RURY FEBRIYANTI 1995-02-22 8.50 9.00 7.20 8.20   32.90 04 02 03
110 3040040 TANZILA NUR DWINDA HAQI 1995-01-23 8.50 8.00 6.80 9.60   32.90 04 02 03
111 3040042 ANGGI VALERIA PUTRI 1995-07-22 7.75 7.75 8.60 8.80   32.90 04 02 03
112 3040003 YONIKA EMA KURNIAWATI 1994-08-31 8.75 7.50 8.80 7.80   32.85 04 03 02
113 3040269 ZAINURI SUHARYADI PRATAMA 1994-01-12 8.75 7.50 8.40 8.20   32.85 04 02 03
114 3040336 SULTHONU AULIAULLOH 1995-03-09 8.75 6.50 8.60 9.00   32.85 04 02 03
115 3040300 RAHMATU DENY HARTANTO 1994-12-16 8.25 8.00 9.00 7.60   32.85 04 02 03
116 3040010 FARIZ SURYAPUTRA 1995-04-20 8.00 8.25 7.80 8.80   32.85 04 02 03
117 3040378 MUHAMMAD MUAFIQ 1994-10-27 8.50 7.50 8.20 8.60   32.80 04 02 03
118 3040353 DYAH TRI SUBIYANTORO 1995-09-06 8.25 8.75 6.80 9.00   32.80 04 03 02
119 3040077 TRISHA HEDY AMILIA 1995-05-03 8.00 8.75 6.80 9.20   32.75 04 02 03
120 3040018 RIFQON FAHMI IRSYADI 1994-12-21 8.00 7.75 8.60 8.40   32.75 04 03 02
121 3040258 MOH. YUSUP 1994-12-03 10.00 8.50 5.60 8.60   32.70 04    
122 3040360 PRAHASTUTI IVA KARTIKA 1995-08-07 9.00 7.50 7.60 8.60   32.70 04 02 03
123 3040348 YUNITA PUTRI ARIYANTI 1994-06-13 8.50 9.00 6.60 8.60   32.70 04 02  
124 3040215 SHOLEH SYAFIUDDIN 1995-11-24 8.00 9.50 8.60 6.60   32.70 04 02  
125 3040355 DEWI FEBRIANA NINGTIAS 1995-02-20 8.00 8.50 8.60 7.60   32.70 04 02 03
126 3040054 RIFATUL HASANAH 1995-09-09 7.75 7.75 8.60 8.60   32.70 04 02 03
127 3040145 FEBRIAN REZKI RAMADHANI 1995-02-20 9.25 7.50 5.80 7.60 2.50 32.65 04 02 03
128 3040026 HENDRIAN ADE HARDIANTO 1995-04-18 8.75 8.50 7.20 8.20   32.65 04 02 03
129 3040122 WIKO FERIANTO 1994-12-30 7.75 7.50 8.80 8.60   32.65 04    
130 3040116 ERWIN HIDAYAT 1994-09-03 7.25 8.00 9.00 8.40   32.65 04    
131 3040252 ANDY NUGROHO 1994-06-09 7.25 8.00 8.80 8.60   32.65 04 02  
132 3040093 DESY AYUNINGTIAS 1994-03-19 8.50 8.50 8.20 7.40   32.60 04 03 02
133 3040234 SYAH RIZAL MUHAMMAD ALAWI 1996-07-20 8.25 8.75 6.80 8.80   32.60 04 02 03
134 3040350 BADRUS SYAMSI 1995-01-21 7.50 8.50 8.00 8.60   32.60 04 02 03
135 3040131 ANISA NURUL WILDA 1995-11-12 9.75 6.00 8.00 8.80   32.55 04 02 03
136 3040033 NOVILIA ALFIATUN HIKMAH 1994-11-18 9.00 7.75 7.40 8.40   32.55 04 03 02
137 3040005 FARID EFENDI 1996-11-11 9.00 7.75 7.20 8.60   32.55 04 02  
138 3040273 RAKHA RIZAL AMIN 1995-02-06 8.25 7.50 7.80 9.00   32.55 04 02 03
139 3040194 ADE HERMAWAN 1995-03-19 9.00 8.50 9.00 6.00   32.50 04 02 03
140 3040385 DWI PRASETYO HARYANSYAH 1994-08-27 9.00 8.50 7.20 7.80   32.50 04 03  
141 3040142 DHIKO DJAROT SAPUTRA 1995-05-05 8.75 8.75 7.40 7.60   32.50 04 02 03
142 3040184 PURWO AGUNG WICAKSONO 1994-01-13 8.25 7.25 8.00 9.00   32.50 04 03  
143 3040363 WENDRA TRIO ALKA SAMUDRA 1995-03-25 8.25 7.25 8.00 9.00   32.50 04 02 03
144 3040291 EKY AGUNG SUNYOTO 1995-04-30 9.00 9.25 6.40 7.80   32.45 04 02 03
145 3040013 ZONNY BUDI SUTRISNO 1995-03-23 8.50 7.75 7.60 8.60   32.45 04 02 03
146 3040008 LUSI KURNIAWATI 1994-12-09 8.00 8.25 6.60 9.60   32.45 04 02 03
147 3040387 DITA FITRI AMALIA 1995-02-23 8.50 8.50 6.40 9.00   32.40 04 02 03
148 3040164 MUCHAMMAD IBROHIM 1994-05-02 7.75 8.25 7.80 8.60   32.40 04 02 03
149 3040325 ANGGI LAURA FANDILA 1995-06-05 7.50 8.50 8.60 7.80   32.40 04 03 02
150 3040349 HENDRA GUNAWAN 1994-09-09 8.25 8.50 7.60 8.00   32.35 04 02 03
151 3040091 RIELLA ANGGUN HIDAYATI 1995-07-11 8.00 7.75 7.80 8.80   32.35 04 02 03
152 3040076 DIMAS APRIYANTO SETYAWAN 1995-04-09 7.00 7.75 8.40 9.20   32.35 04 02  
153 3040265 AHLUL LUKMAN ULIL HAKIM 1993-12-24 9.00 7.50 8.20 7.60   32.30 04 02 03
154 3040178 ALVAN MAULANA 1995-06-27 9.75 8.50 5.40 8.60   32.25 04 03 02
155 3040089 MUHAMMAD QUDSI GARDA YUDHA 1995-11-06 8.75 7.50 6.80 9.20   32.25 04 02 03
156 3040338 GHEBY BRENDA OCTARILLA HUSFINANDA 1994-10-19 8.50 8.75 7.20 7.80   32.25 04 02 03
157 3040310 HERLINA NANDA PUTRI 1995-02-23 8.50 8.75 6.40 8.60   32.25 04    
158 3040331 LELY SRI ARYANTI 1995-01-31 8.25 8.00 7.80 7.20 1.00 32.25 04 02 03
159 3040280 IMAM SUFYANTO 1995-02-15 8.25 8.00 7.20 8.80   32.25 04 02 03
160 3040344 KHAIRUL ANWAR 1993-05-18 9.00 7.00 8.20 8.00   32.20 04 02 03
161 3040296 YUKIE RAMADA 1995-02-04 8.75 7.25 8.60 7.60   32.20 04 02 03
162 3040393 CHITRA DEWI PERTIWI 1994-10-05 8.25 8.75 7.00 8.20   32.20 04 02 03
163 3040357 SITI AISYAH  1994-09-28 9.00 7.75 7.40 8.00   32.15 04 02 03
164 3040090 IMAMUDDIN MUJADDIDI 1994-10-03 8.25 8.50 7.20 8.20   32.15 04 02 03
165 3040113 LAILATUS SYADIYAH 1995-02-13 8.00 8.75 7.80 7.60   32.15 04 02 03
166 3040102 ACHMAD AFIF AKBAR 1995-04-29 8.00 7.75 7.20 9.20   32.15 04 02 03
167 3040014 ANDIKA DWI CAHYONO 1994-07-03 9.50 8.00 6.60 8.00   32.10 04 02 03
168 3040390 MISBAHUL MUNIR 1994-05-26 8.75 8.75 7.20 7.40   32.10 04 02 03
169 3040381 HARDY NUGROHO SUSANTO 1994-12-20 8.00 8.50 7.40 8.20   32.10 04 02 03
170 3040025 ADITYA DWI RENDRA GRAHA FADHILAH 1995-08-24 7.50 9.00 6.80 8.80   32.10 04 02 03
171 3040335 ZAINAL HARDIANTO 1994-11-26 9.25 8.00 6.80 8.00   32.05 04 02 03
172 3040369 AKBAR FRISTIMUDIA 1994-07-24 8.00 8.25 8.00 7.80   32.05 04 02  
173 3040255 FARIDATUL CHOIR 1994-12-08 8.00 8.25 7.00 8.80   32.05 04 02 03
174 3040394 ANDRIK PURWANTO 1994-09-23 7.75 7.50 7.80 9.00   32.05 04 03  
175 3040061 CARINA DIAN APRILLIA 1994-04-09 7.75 7.50 7.60 9.20   32.05 04 02 03
176 3020168 ARDITA FARADHIKA     23-08-1995 7.25 9.00 8.20 7.60   .   32.05 02 04 03
177 3040226 ISTIQMA MARIA ULFA 1994-05-31 9.25 8.75 5.80 8.20   32.00 04 03  
178 3040364 ABDUL MALIK 1994-01-20 8.75 8.25 7.00 8.00   32.00 04 02 03
179 3020246 FITRA BILDA BANUN    09-04-1995 8.75 7.25 6.80 9.20   .   32.00 02 04 03
180 3040395 VITRIANINGSIH 1994-07-01 8.50 8.50 6.80 8.20   32.00 04 02 03
181 3040094 MOCH. ZAINULLAH 1993-11-17 8.00 8.00 8.00 8.00   32.00 04 03  
182 3020157 FIKRI KHAIRUL R      15-10-1994 7.50 7.50 7.40 9.60   .   32.00 02 04 03
183 3020109 NURIL IQLIMA AGUSTIN 02-08-1996 9.00 7.75 7.80 7.40   .   31.95 02 04 03
184 3040117 VIVIT VIDAYANTI 1995-03-02 8.25 8.50 7.20 8.00   31.95 04 02 03
185 3020081 DEBBY AZIZATUL M     29-10-1994 8.00 7.75 7.60 8.60   .   31.95 02 04 03
186 3040259 RODIYAH MITA DARLINA 1994-06-16 8.00 7.75 6.80 9.40   31.95 04 02 03
187 3020128 DIMAS CANDRA EKA S   28-07-1995 7.75 9.00 6.00 9.20   .   31.95 02 04 03
188 3020124 GUNAWARMAN TRI P     30-06-1994 7.75 8.00 7.80 8.40   .   31.95 02 04 03
189 3020182 ADELIA CHANDRA W     21-09-1994 9.00 7.50 7.20 8.20   .   31.90 02 04 03
190 3040105 META APRILIAWATI SANDI 1994-05-22 8.75 7.75 8.00 7.40   31.90 04 02 03
191 3040111 DONY SANTOSO 1994-10-24 8.50 7.75 8.40 7.20   31.85 04 02 03
192 3040021 MUSTHOFIN AL AKHYAR FAQIH 1995-01-09 8.50 7.75 7.60 8.00   31.85 04 02 03

Update tgl. 05 Juli 2010 - jam: 20.00 WIB
 
< Sebelumnya   Berikutnya >
© 2010 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo - Jatim
Alamat: Jl. Basuki Rahmad No. 20A Probolinggo - Telp: (0335)421160 - Fax. (0335) 425057 - Email: dinas_pdk_kotaprob@yahoo.co.id - Webmaster by Tim ICT Dinas Pendidikan